株洲市食药监局:5批次食品抽检不合格
8月28日,株洲市食药监局官网发布食品抽检信息称,本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、饮料、肉制品、餐饮食品、蔬菜制品,共计72批次,其中合格67批次、不合格5批次(不合格项目:铜绿假单胞菌)。
对上述抽检中发现的不合格食品,该局已要求相关县局和区分局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。查处情况将按规定公开。
抽检依据:GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017、GB 8537-2008、GB 19298-2014、《食品整治办[2008]3号》、GB 2726-2016、整顿办函[2011]1号等标准要求。
不合格项目小知识:
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠胃等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力弱的人群存在健康风险。天然矿泉水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与矿泉水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
食品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 标准值 | 实测值 |
1 | 凤王山泉包装饮用水 | 醴陵市凤王山泉水厂 | 醴陵市国瓷街道玉瓷村胡家坡38号 | 醴陵市凤王山泉水厂 | 醴陵市国瓷街道玉瓷村胡家坡38号 | 18.9L/桶 | 凤王山泉 | 2018.7.2 | 铜绿假单胞菌 | 株洲市食品药品检验所 | SP201810917 | PP18430200565830454 | n=5,c=0,m=OCFU/250mL | n1=21CFU/250mL |
2 | 其他饮用水 | 醴陵市可百源食品有限公司 | 醴陵市沈潭镇美田桥村美田组 | 醴陵市可百源食品有限公司 | 醴陵市沈潭镇美田桥村美田组 | 18L/桶 | 会真山 | 2018.7.4 | 铜绿假单胞菌 | 株洲市食品药品检验所 | SP201810932 | PP18430200565830469 | n=5,c=0,m=OCFU/250mL | n1=66CFU/250mL |
3 | 凤凰山泉包装饮用水 | 醴陵市双凤山泉水厂 | 醴陵市黄泥坳办事处新村居委会胡家坡组26号 | 醴陵市双凤山泉水厂 | 湖南省株洲市醴陵市黄泥坳办事处老龙井村胡家坡组26号 | 18L/桶 | 双凤 | 2018.7.2 | 铜绿假单胞菌 | 株洲市食品药品检验所 | SP201810916 | PP18430200565830453 | n=5,c=0,m=OCFU/250mL | n1=89CFU/250mL |
4 | 其他饮用水 | 醴陵市仙山圣泉饮品厂 | 醴陵市江源村清水塘 | 醴陵市仙山圣泉饮品厂 | 醴陵市仙岳山办事处江源村清水塘组 | 18.9L/桶 | 仙山圣泉 | 2018.7.6 | 铜绿假单胞菌 | 株洲市食品药品检验所 | SP201810930 | PP18430200565830458 | n=5,c=0,m=OCFU/250mL | n1=42CFU/250mL |
5 | 其他饮用水 | 湖南紫云御泉饮品有限公司 | 湖南省株洲市攸县峦山镇东院村石燕冲组 | 旺健养生馆(株洲销售点) | 湖南省株洲市天元区建业路113号 | 11.5L/桶 | 紫云御泉 | 2018.6.18 | 铜绿假单胞菌 | 株洲市食品药品检验所 | SP201810953 | PP18430200565830466 | n=5,c=0,m=OCFU/250mL | n1=57CFU/250mL |
日期:2018-08-29