福建通报16批次不合格食品 永辉超市所售食品上榜
2019年1月18日,原福建省食品药品监督管理局官网发布《福建省市场监督管理局2019年食品安全监督抽检信息公告(第3期)》。本次公告的监督抽检信息涉及29大类食品,包括:粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、特殊膳食食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品和其他食品,共抽检1045批次,其中合格1029批次,不合格16批次。
水果制品不合格1批次:永辉超市股份有限公司福建福州浦新超市销售的标称福州航漳楼食品有限公司2018年10月8日生产的甘草榄(话化类),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不合格,检验机构为漳州出入境检验检疫局综合技术服务中心;
餐饮食品不合格2批次:1、厦门市思明区豆特香豆制品加工店2018年10月31日销售的麻花,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,检验机构为福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心;2、厦门市思明区豆特香豆制品加工店2018年10月31日销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,检验机构为福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心;
豆制品不合格1批次:泉州新华都购物广场有限公司石狮东港店标称2018年11月14日购进的腐竹,铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,检验机构为漳州出入境检验检疫局综合技术服务中心;
糕点不合格1批次:莆田市新华都万家惠购物广场有限公司城厢胜利店销售的标称福建省佳迪食品有限公司2018年7月19日生产的鸡蛋味沙琪玛,过氧化值(以脂肪计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院,复检机构为厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心;
肉制品不合格1批次:福建升辉贸易有限公司销售的标称安徽鲜满多食品有限公司2018年6月10日生产的鸡咕粒(剁椒味)(酱卤肉制品),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不合格。检验机构均为福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心;
食用农产品不合格3批次:1、晋江市万丰盛购物商场阳光店销售的牛排(购进日期为2018年11月7日),克伦特罗不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院;2、莆田市荔城区姚静羊肉摊销售的牛肋排(购进日期为2018年11月8日),克伦特罗不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院,复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司;3、美团外卖福州市仓山区刘年食杂店2018年11月9日销售的明虾,呋喃唑酮代谢物不合格,检验机构为厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心;
蔬菜制品不合格2批次:1、福建永辉超市有限公司福州仓山闽江世纪金源店销售的标称莆田市新华福食品有限公司2018年9月24日生产的红菇,总汞(以Hg计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院,复检机构为福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心;2、福建大利家商贸有限公司锦城分公司销售标称2018年3月31日购进的竹荪干,二氧化硫残留量不合格,检验机构为南平市食品药品检验检测中心;
饮料不合格2批次:1、标称福建省建瓯市归宗岩泉净水有限公司2018年11月2日生产的石心泉天然泉水,铜绿假单胞菌不合格;2、标称建瓯市东岳饮用水设备有限公司2018年11月2日生产的东岳饮用山泉水,大肠菌群不合格、铜绿假单胞菌不合格。检验机构均为厦门泓益检测有限公司;
方便食品不合格3批次:1、漳州市芗城区林勇便利店销售的标称龙岩市新罗区达结佬食品有限公司2018年2月26日生产的方便食品(调制面制品)素牛筋,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;2、泉州市利得龙超市有限公司销售的标称龙岩市新罗区达结佬食品有限公司2018年3月17日生产的调味面制品(千里香188素牛筋),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司;3、莆田市涵江区福百佳超市(普通合伙)销售的标称眉山市彭山顺友食品有限责任公司2018年9月4日生产的黄金棒调味面制品,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,检验机构为福建省产品质量检验研究院。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12331进行投诉举报。
食品监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP18350000361400628 | 1 | 福州航漳楼食品有限公司 | 福州国际机场漳港开发区(长乐市漳港镇门楼村) | 永辉超市股份有限公司福建福州浦新超市 | 福州市仓山区浦上路与建新桔园三期(浦新小区)20号楼一、二层 | 甘草榄(话化类) | / | 百味村 | 2018/10/8 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)g/kg|0.868|0.5,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|2.032|1 | 水果制品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 漳州出入境检验检疫局综合技术服务中心 | / |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP18350000360220567 | 1 | 厦门市思明区豆特香豆制品加工店 | 屿后南里241-247号H单元之1 | 厦门市思明区豆特香豆制品加工店 | 屿后南里241-247号H单元之1 | 麻花 | / | / | 2018/10/31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|482.1|100 | 餐饮食品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / |
PP18350000360220568 | 2 | 厦门市思明区豆特香豆制品加工店 | 屿后南里241-247号H单元之1 | 厦门市思明区豆特香豆制品加工店 | 屿后南里241-247号H单元之1 | 油条 | / | / | 2018/10/31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|436.6|100 | 餐饮食品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / |
食品监督抽检不合格产品信息表(豆制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP18350000361401658 | 1 | / | / | 泉州新华都购物广场有限公司石狮东港店 | 石狮市东港路电信大厦裙楼1-3层 | 腐竹 | / | / | 2018/11/14 | 铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|175|100 | 豆制品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 漳州出入境检验检疫局综合技术服务中心 | / |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC18350000002931919 | 1 | 福建省佳迪食品有限公司 | 福建省宁德市福安市赛歧镇狮子头32号 | 莆田市新华都万家惠购物广场有限公司城厢胜利店 | 福建省莆田市城厢区胜利南路1998号B1号楼1F-123、1F-124号商铺 | 鸡蛋味沙琪玛 | 称重 | 盛泓 | 2018/7/19 | 过氧化值(以脂肪计)g/100g|0.32|0.25 | 糕点 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心(复检不合格) |
食品监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP18350000360211513 | 1 | 安徽鲜满多食品有限公司 | 凤凰山食品经济开发区仪凤路西 | 福建升辉贸易有限公司 | 上街镇国宾大道233号博仕后家园B区3-2#楼152商业 | 鸡咕粒(剁椒味)(酱卤肉制品) | 50克/袋 | 鲜满多 | 2018/6/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)g/kg|0.119|0.075,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|1.9|1 | 肉制品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP18350000002931133 | 1 | / | / | 晋江市万丰盛购物商场阳光店 | 福建省泉州市晋江市和平中路阳光时代广场G幢 | 牛排 | / | / | 2018/11/7 | 克伦特罗μg/kg|1.3|不得检出 | 食用农产品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
PP18350000002931951 | 2 | / | / | 莆田市荔城区姚静羊肉摊 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道赤溪市场20号摊位 | 牛肋排 | 称重 | / | 2018/11/8 | 克伦特罗μg/kg|1.8|不得检出 | 食用农产品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 福建中检华日食品安全检测有限公司(复检不合格) |
PP1835000361301450 | 3 | / | / | 美团外卖 福州市仓山区刘年食杂店 | 福州市仓山区金山街道建新中路西侧上雁村113号壹层 | 明虾 | / | / | 2018/11/9 | 呋喃唑酮代谢物μg/kg|4.41|不得检出 | 食用农产品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / |
食品监督抽检不合格产品信息表(蔬菜制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC18350000002931603 | 1 | 莆田市新华福食品有限公司 | 福建省莆田市城厢区华亭镇濑溪村方山58号 | 福建永辉超市有限公司福州仓山闽江世纪金源店 | 福建省福州市仓山区林浦路闽江世纪金源购物中心负一层MJ-SP-0-B1-001 | 红菇 | 175克/包 | 双福 | 2018/9/24 | 总汞(以Hg计)mg/kg|0.31|0.1 | 蔬菜制品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心(复检不合格) |
SC18350000372300106(2018S2725) | 2 | / | / | 福建大利家商贸有限公司锦城分公司 | 福建省南平市政和县熊山东门锦城房产一至三层 | 竹荪干 | / | / | 2018/3/31 | 二氧化硫残留量g/kg|2.22|0.05 | 蔬菜制品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 南平市食品药品检验检测中心 | / |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP18350000371134007 | 1 | 福建省建瓯市归宗岩泉净水有限公司 | 建瓯市东安村(源东安小学) | 福建省建瓯市归宗岩泉净水有限公司 | 福建省南平市建瓯市东安村(原东安小学) | 石心泉天然泉水 | 18L/桶 | 石心泉 | 2018/11/2 | 铜绿假单胞菌CFU/250mL|82、70、74、68、53|n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | / |
PP18350000371134006 | 2 | 建瓯市东岳饮用水设备有限公司 | 建瓯市城东工业区园区A区2号北侧地块 | 建瓯市东岳饮用水设备有限公司 | 福建省南平市建瓯市东岳路16号 | 东岳饮用山泉水 | 17L/桶 | 东岳清源 | 2018/11/2 | 大肠菌群CFU/mL|32、0、0、0、0|n=5,c=0,m=0,铜绿假单胞菌CFU/250mL|8、8、7、9、11|n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | / |
食品监督抽检不合格产品信息表(方便食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC18350000371130002 | 1 | 龙岩市新罗区达结佬食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区龙州工业园3-2号 | 漳州市芗城区林勇便利店 | 福建省漳州市芗城区益民花园东区6栋D02店面 | 方便食品(调制面制品)素牛筋 | 28g/包 | 千里香馨湘源 | 2018/2/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg|0.219|不得使用 | 方便食品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/国抽 | 厦门泓益检测有限公司 | / |
GC18350000371130029 | 2 | 龙岩市新罗区达结佬食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区龙州工业园3-2号 | 泉州市利得龙超市有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路15号 | 调味面制品(千里香188素牛筋) | 130g/包 | 馨湘源 | 2018/3/17 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg|0.198|不得使用 | 方便食品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/国抽 | 厦门泓益检测有限公司 | / |
SC18350000002931489 | 3 | 眉山市彭山顺友食品有限责任公司 | 眉山市彭山区凤鸣镇易埝村四组 | 莆田市涵江区福百佳超市(普通合伙) | 福建省莆田市涵江区江口镇锦华路北街233号3#101号 | 黄金棒 调味面制品 | 108克/包 | 实打食 | 2018/9/4 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg|0.511|不得使用 | 方便食品 | 第3期 | 2019.1.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
来源:中国质量新闻网